FECHA | MATRICULA | MARCA | MODELO | AŅO | SERIAL | PLAN DE VUELO |
07-Jul-55 | YV-C-AZO | DOUGLAS | DC-3 | MATURIN EDO. MONAGAS -HADA SANTA ROSA, EDO. BOLIVAR | ||
12-Abr-58 | N-8224 | PIPER | PA-18 | 55 | 18- | MAIQUETIA-? LOCALIZADA EN COLOMBIA |
13-Jul-80 | YV-364-C | CESSNA | CIUDAD BOLIVAR-? | |||
16-Ene-83 | YV-142-CP | BEECHCRAFT | BE-65-B-80 | 77 | LD-400 | CAP.GERSON SANCHEZ, JORGE YEPES, LOCALIZADOS MUERTOS EN BAHA |
19-Mar-83 | YV-558-CP | |||||
06-Ene-84 | YV-1732-P | CESSNA | C-206-G | 79 | U206-5273 | PARAMILLO-? |
17-Abr-84 | YV-1627-P | CESSNA | C-340-A | 78 | 340-0634 | MARACAIBO - LA FRIA - ??? |
23-Sep-84 | YV-114-P | CESSNA | C-206 | 74 | U206-2567 | CALABOZO-? |
13-Nov-85 | YV-401-A | AIR TRACTOR | AT-301 | SAN CARLOS, EDO COJEDES-? | ||
06-Abr-86 | YV-261-P | CESSNA | C-337-A | 66 | 337-0479 | CHARALLAVE-? |
01-Sep-86 | YV-2050-P | CESSNA | T-210-N | 81 | 210-64309 | PARAMILLO-? |
10-Oct-86 | YV-1594-P | PIPER | PA-34-200T | 78 | 34-7870382 | LA CARLOTA-? |
23-Oct-86 | YV-110-CP | PIPER | PA-34-200T | 76 | 34-7670359 | BARQ - BARINAS - HACIENDA PISCURI, EDO. TACHIRA-? |
13-Ene-87 | YV-407-CP | GULFSTREAM | 695-C/980 | 80 | 95067 | CHARALLAVE- EL GURI BOLIVAR-? |
23-Feb-87 | YV-1300-P | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 77 | BB-0282 | MIRANDA - CHARALLAVE-? |
16-Jul-87 | YV-416-P | BEECHCRAFT | BE-90-E | 73 | LW-081 | MARACAIBO-? |
28-Dic-87 | YV-O-GEB-4 | CESSNA | C-404 | 81 | 404-0816 | BARINAS-? |
08-Mar-88 | YV-435-CP | GULFSTREAM | 690-C/840 | 11666 | LA CARLOTA-? | |
21-Mar-88 | YV-2030-P | PIPER | PA-34-200T | 81 | 34-8170075 | CHARALLAVE-? |
08-May-88 | YV-1060-P | CESSNA | C-206-F | 76 | U206-3366 | AEROPUERTO CARACAS CHARALLAVE-? |
29-Oct-88 | YV-58-CP | LA CARLOTA-? | ||||
15-Nov-88 | YV-105-CP | GULFSTREAM | 690-C/840 | 81 | 11685 | VALERA-MERIDA-? |
25-Dic-88 | YV-492-CP | GULFSTREAM | 690-D/900 | 82 | 15006 | VALENCIA-? |
25-Ago-89 | YV-O-CVF-1 | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 80 | BB-0644 | CHARALLAVE-? |
09-Dic-90 | YV-176-CP | CESSNA | C-441 | 78 | 441-0063 | LA CARLOTA-? |
28-Dic-90 | YV-1092-P | PIPER | PA-34-200T | 76 | 34-7670308 | MARACAIBO-STO. DOMINGO-? |
28-Jul-91 | YV- 234-CP | CESSNA | C-402-C | 89 | 402-C-0652 | LOS ROQUES - ? |
01-Dic-91 | YV-310-CP | GULSTREAM | C-690/840 | 80 | 11645 | ACARIGUA-ROBO FRUSTRADO POR VIGILANTE PRIVADO |
18-Feb-92 | YV-325-P | BEECHCRAFT | BE-300-S/K | 88 | FA-158 | MARACAIBO-? |
13-Abr-92 | YV-1423-P | PIPER | PA-34-200T | 77 | 7770434 | LOS ROQUES-? |
08-May-92 | YV-554-CP | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 82 | BB-1026 | CHARALLAVE -? |
20-Jul-92 | YV-448-P | CESSNA | C-402-B | 74 | 402-0833 | BARINAS -? |
31-Ago-92 | YV-445-CP | BEECHCRAFT | BE-90-F | 81 | LA-151 | VALENCIA- FRUSTADO POR PTJ 4 DETENIDOS. |
07-Sep-92 | YV-493-CP | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | BB-1090 | MARACAIBO FRUSTADO POR GN, 1 MUERTO Y 3 DETENIDOS | |
14-Nov-92 | YV-236-CP | CESSNA | C-404 | 78 | 404-0243 | CHARALLAVE-? |
27-Nov-92 | FAV- | C-130 | BAEL- ISQUITOS PERU | |||
12-Feb-94 | YV-121-CP | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 91 | BB-1398 | LA CARLOTA - ? |
26-Mar-94 | YV-665-CP | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | MARACAIBO- G.N. FRUSTO EL ROBO, SIN DETENIDOS | ||
10-Abr-94 | YV-O-TFA-9 | CESSNA | C-402-B | 73 | 402-B-0302 | PUERTO AYACUCHO - ? |
25-Jun-94 | N-69-CD | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | PORLAMAR-? | ||
02-Ene-95 | YV-903-P | BEECHCRAFT | BE-100 -K | 79 | B-061 | LA CARLOTA-? |
12-Ene-95 | YV-696-CP | FAIRCHILD | SA227TT | 84 | TT-465 | LA CARLOTA-PORLAMAR-? |
17-Ene-95 | YV-2484-P | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 76 | CHARALLAVE-ALTAGRACIA DE ORITUCO-? | |
04-Feb-95 | YV-47-CP | CESSNA | C-402C | 402C-0081 | AEROPUERTO CARACAS CHARALLAVE-? | |
28-Feb-95 | YV-387-P | PIPER | PA-34-200T | 79 | 34-7970119 | METROPOLITANO OCUMARE DEL TUY-? |
19-May-95 | YV-894-C | PZL WSK | MI-2 | 85 | 529540125 | MATURIN-? |
19-Jul-95 | YV-385-CP | BEECHCRAFT | BE-200-S/K | 80 | BB-0740 | LA CARLOTA - ? FRUSTADO POR PTJ 1 MUERTO Y 2 DETENIDOS |
11-Dic-95 | YV-1913-P | CESSNA | U206G | 79 | U206-5312 | CHARALLAVE-? |
19-May-96 | YV-694-C | MCDONNEL | H500 | 91 | (E)-0465-E | MATURIN-? |
25-Ene-97 | YV-602-CP | CESSNA | C-404 | 404- | CHARALLAVE-? | |
24-Jul-97 | YV-1718-P | CESSNA | TU-206G | 79 | U206-5076 | METROPOLITANO OCUMARE DEL TUY-? |
13-Ago-97 | YV-208-C | CESSNA | C-206 | 65 | P206-0076 | SANTA ELENA DE UAIREN, EDO. BOLIVAR -? |
19-Ene-00 | YV-1661P | CESSNA | C-206G | 78 | U206-4661 | CIUDAD BOLIVAR-? |
14-May-00 | YV-1308P | CESSNA | C-210M | 77 | 210-61878 | CALABOZO, GUARICO - ? |
21-Jul-01 | YV-1525P | CESSNA | C-182Q | 182-66039 | AEROPUERTO METROPOLITANO-? | |
29-Ago-01 | YV-237-C | CESSNA | U206G | 81 | U206 - 6263 | PUERTO AYACUCHO - ? |
09-Mar-02 | YV-651A | BELL | BH206 | 77 | 2190BII | Hda. El CARMEN, VIA STA. BARBARA-EL VIGIA, ZULIA |
06-Abr-03 | YV-111C | BELL | BH206L-3 | 79 | 45343 | AEROPUERTO DE MATURIN - ? |
06-Abr-03 | YV-119C | BELL | BH206B-III | 85 | 3858 | AEROPUERTO DE MATURIN - ? |
Sin fecha | YV-183-CP | LOCKHEED | PV-1/CV140 | 64 | 5599 | BOGOTA (PBY-5 CATALINA) |
Regresar a rescate.com |
INTERFERENCIA ILÍCITA ROBO DE AERONAVES
DESDE EL 07JUL55 HASTA 06ABR03